Новости
- Новые отгрузки товаров 25.02.2021
- Патент на улучшенные модификации сопел веерных СВ-1200 15.02.2021
- Отгрузка продукции завода 02.02.2021
- О резком увеличении цен на металл 20.01.2021
- Открытие нового цеха производства 01.09.2020
Назначение: устройства типа УСН используются для нижнего слива светлых и темных нефтепродуктов (нефти) из железнодорожных цистерн
Описание: в основе конструкции установки лежат шарнирно соединенные трубы, на которых закреплены, с одного конца, присоединительные головки, а с другого — опорные патрубки с присоединительными фланцами. Изделия прочны и долговечны в использовании.
УСН–150, УСН–175 и УСН–200 отличаются своей пропускной способностью светлых и темных нефтепродуктов.
Особенности УСН:
УСН выпускается также с дополнительными опциями:
-Устройства УСН с гидромонитором, УСН-Г (в вариациях УСН_150Г, УСН-175Г, УСН-200Г) предназначены для нижнего слива нефтепродуктов из ж/д цистерн, при этом предварительно сливаемый продукт разогревается и размывается.
-Устройство представляет собой ту же конструкцию, что и УСН, в оборудование к которой входит телескопический гидромонитор с сопловой головкой и внутренний напорный трубопровод.
Особенности УСН-Г:
Особенности УСН-Э:
№ | Наименование | ДУ, мм | Зона действия, м | Дополнительная информация |
1 | УСН-150-04 | 150 | 4 | Предназначенj для слива нефти и нефтепродуктов из железнодорожных вагонов-цистерн. |
2 | УСН-150-06 | 150 | 6 | |
3 | УСН-175-04 | 175 | 4 | |
4 | УСН-175-06 | 175 | 6 | |
5 | УСН-200-04 | 200 | 4 | |
6 | УСН-200-06 | 200 | 6 | |
7 | УСН-175Г-04 | 175 | 4 | Предназначено для ускоренного нижнего слива вязких нефтепродуктов из железнодорожных вагонов- цистерн, оснащен телескопическим гидромонитром . |
8 | УСН-175Г-06 | 175 | 6 | |
9 | УСН-200Г-04 | 200 | 4 | |
10 | УСН-200Г-06 | 200 | 6 | |
11 | УСН-150П-04 | 150 | 4 | Предназначено для ускоренного нижнего слива вязких нефтепродуктов из железнодорожных вагонов- цистерн, оснащен подогревающей рубашкой. |
12 | УСН-150П-06 | 150 | 6 | |
13 | УСН-175П-04 | 175 | 4 | |
14 | УСН-175П-06 | 175 | 6 | |
15 | УСН-200П-04 | 200 | 4 | |
16 | УСН-200П-06 | 200 | 6 | |
17 | УСН-150Э-04 | 150 | 4 | Предназначено для ускоренного нижнего слива вязких нефтепродуктов из железнодорожных вагонов- цистерн, оснащен электроподогревающей рубашкой |
18 | УСН-150Э-06 | 160 | 6 | |
19 | УСН-175Э-04 | 175 | 4 | |
20 | УСН-175Э-06 | 175 | 6 | |
21 | УСН-200Э-04 | 200 | 4 | |
22 | УСН-200Э-06 | 200 | 6 | |
23 | УСН-175ГП-04 | 175 | 4 | Предназначено для ускоренного нижнего слива вязких нефтепродуктов из железнодорожных вагонов- цистерн, оснащен телескопическим гидромонитором и подогревающей рубашкой |
24 | УСН-175ГП-06 | 175 | 6 | |
25 | УСН-200ГП-04 | 200 | 4 | |
26 | УСН-200ГП-06 | 200 | 6 | |
27 | УСН-175ГЭ-04 | 175 | 4 | Предназначено для ускоренного нижнего слива вязких нефтепродуктов из железнодорожных вагонов- цистерн, оснащен телескопическим гидромонитором и электроподогревающей рубашкой |
28 | УСН-175ГЭ-06 | 175 | 6 | |
29 | УСН-200ГЭ-04 | 200 | 4 | |
30 | УСН-200ГЭ-06 | 200 | 6 |
Чертеж УСН: