Клапан обратный типа 19с20нж, 19с11нж, 19нж11нж

ТУ 3742-002-96231033-2008

Запросить цену

Назначение: клапан обратный типа 19с20нж, 19с11нж, 19нж11нж применяется в трубопроводах как запорное устройство, исключающее обратный поток рабочей среды при отключении насоса.

Описание:  клапан обратный эксплуатируется в районах с умеренным климатом исполнения У1 и холодным климатом исполнения ХЛ1 по ГОСТ 15150-69 на нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих комплексах и технологических линиях.

Технические характеристики:

Давление номинальное PN МПа

1,6;  2,5;  4,0;  6,3;  10,0;  16,0;  20,0;  25,0.

Герметичность затвора

По классу «А» ГОСТ 9544

Нормальное положение затвора

Полностью «закрыто»

Показатели надежности:

Средний срок службы, лет, не менее

10

Полный средний ресурс, циклов

6000

Гарантийная наработка циклов, не менее

1200

 

Условное обозначение DN,

мм

PN, кгс⁄см2
16 25
d,
мм
d1,
мм
D,
мм
L,
мм
L1,
мм
масса (кг) d,
мм
d1,
мм
D,
мм
L,
мм
L1,
мм
масса (кг)
АТС.0.050 50 58 49 160 245 150 9,5 58 48 160 245 150 10,6
АТС.0.080 80 90 78 195 295 190 19 90 78 195 305 190 20
АТС.0.100 100 110 96 215 320 214 24 110 96 230 336 214 31
АТС.0.150 150 161 146 280 395 275 46 161 146 300 417 275 58,5
АТС.0.200 200 222 202 335 465 350 83 222 202 360 500 350 103
АТС.0.250 250 278 254 405 480 355 120 278 251 425 500 355 150
АТС.0.300 300 330 303 460 530 392 162 330 303 485 560 392 203

 

Условное обозначение DN,

мм

PN, кгс⁄см2
40 63
d,
мм
d1,
мм
D,
мм
L,
мм
L1,
мм
масса (кг) d,
мм
d1,
мм
D,
мм
L,
мм
L1,
мм
масса (кг)
АТС.0.050 50 58 48 160 245 150 10,6 58 47 175 290 150 15,6
АТС.0.080 80 90 78 195 305 190 20,5 90 77 210 339 190 28,5
АТС.0.100 100 110 96 230 350 214 32,6 110 94 250 374 214 43,5
АТС.0.150 150 161 145 300 417 275 60 161 142 340 491 275 93
АТС.0.200 200 222 200 375 519 350 124 222 198 405 570 350 165
АТС.0.250 250 278 254 425 550 355 190 278 245 470 590 355 240
АТС.0.300 300 330 294 510 560 392 256 330 294 530 640 392 317

 

Условное обозначение DN,

мм

PN, кгс⁄см2
100 160
d,
мм
d1,
мм
D,
мм
L,
мм
L1,
мм
масса (кг) d,
мм
d1,
мм
D,
мм
L,
мм
L1,
мм
масса (кг)
АТС.0.050 50 58 45 195 295 154 20 58 45 195 310 154 24
АТС.0.080 80 90 75 230 295 190 40 90 75 230 375 190 42,6
АТС.0.100 100 110 92 265 410 233 60 110 92 265 433 233 61
АТС.0.150 150 161 136 350 522 290 130 161 136 350 551 290 136
АТС.0.200 200 222 190 430 625 350 240 222 190 430 640 350 256
АТС.0.250 250 278 236 500 686 355 350 278 236 500 700 355 390
АТС.0.300 300 330 284 585 770 402 520 330 284 585 780 402 545

 

Условное обозначение DN,

мм

PN, кгс⁄см2
200 250
d,
мм
d1,
мм
D,
мм
L,
мм
L1,
мм
масса (кг) d,
мм
d1,
мм
D,
мм
L,
мм
L1,
мм
масса (кг)
АТС.0.050 50 61 45 170 290 154 27 62 49 195 356 154 30
АТС.0.080 80 110 80 290 453 190 86 110 80 290 453 190 86
АТС.0.100 100 110 92 265 433 233 68 110 92 265 433 233 68
АТС.0.150 150 168 136 360 570 290 160 168 136 394 650 290 270
АТС.0.200 200 200 179 440 670 350 340 222 183 482 790 350 420
АТС.0.250 250 250 223 535 800 355 540 273 223 584 800 355 750
АТС.0.300 300                        
Скачать информацию о продукции в формате .PDF
Аврора Интернет
Создание сайта, продвижение сайта
— группа компаний «АВРОРА»