Новости
- Новые отгрузки товаров 25.02.2021
- Патент на улучшенные модификации сопел веерных СВ-1200 15.02.2021
- Отгрузка продукции завода 02.02.2021
- О резком увеличении цен на металл 20.01.2021
- Открытие нового цеха производства 01.09.2020
Фильтр сетчатый временный ФС-II устанавливается на всасывающих линиях насосов для защиты от попадания в них грязи, окалины, других посторонних предметов, появляющихся после монтажных работ или ремонта трубопровода.
Конструкцией фильтра предусмотрена возможность производить замену фильтрующей корзины после процессов очистки, не прибегая к демонтажу трубопровода.
Фильтр сетчатый ФС типа II выполнен с приварными встык фланцами. Его конструкция соответствует сетчатому фильтру ФС- V, с разницей, что ФС-V выпускается с фланцами плоскими приварными.
Фильтр ФС-II (а также ФС-V) предназначен для установки в горизонтальном трубопроводе.
Фильтр временный сетчатый ФС-II имеет материальное исполнение Д08, Е01. Для фильтра ФС-V предусмотрено материальное исполнение А08, Д12, Е01, Е03.
Материальное исполнение зависит от условного давления, температуры и свойств рабочего вещества, проходящего через фильтр, а также температуры окружающей среды.
Согласно потребности заказчика для производства оборудования могут быть использованы следующие материалы:
По запросу заказчика фильтр может быть поставлен в комплекте с термочехлом.
Таблица 1. Размеры в мм для фильтров ФС-II для условного диаметра 50-250
Размеры, мм | ||||||||
Обозначение фильтра | D | S | А | Б | В | Г | D1 | Масса, кг |
ФС-II-50-2,5 | 57 | 3 | 130 | 190 | 150 | 410 | 19 | 14,01 |
ФС-II-80-2,5 | 89 | 3,5 | 145 | 210 | 180 | 460 | 49 | 19,37 |
ФС-II-100-2,5 | 108 | 4 | 155 | 230 | 200 | 500 | 69 | 30,11 |
ФС-II-150-2,5 | 159 | 6 | 180 | 260 | 260 | 595 | 118 | 46,3 |
ФС-II-200-2,5 | 219 | 8 | 210 | 300 | 300 | 682 | 174 | 68,76 |
ФС-II-250-2,5 | 273 | 10 | 240 | 350 | 350 | 788 | 224 | 119,9 |
ФС-II-50-4,0 | 57 | 3 | 130 | 190 | 150 | 410 | 19 | 14,04 |
ФС-II-80-4,0 | 89 | 3,5 | 145 | 215 | 180 | 465 | 49 | 19,73 |
ФС-II-100-4,0 | 108 | 4 | 155 | 235 | 200 | 505 | 69 | 30,3 |
ФС-II-150-4,0 | 159 | 6 | 180 | 260 | 260 | 595 | 118 | 44,95 |
ФС-II-200-4,0 | 219 | 8 | 210 | 310 | 300 | 690 | 174 | 82,82 |
ФС-II-250-4,0 | 273 | 10 | 240 | 370 | 350 | 805 | 224 | 136,78 |
ФС-II-50-6,3 | 57 | 3 | 130 | 210 | 150 | 365 | 19 | 15,6 |
ФС-II-80-6,3 | 89 | 3,5 | 145 | 230 | 180 | 490 | 49 | 24,65 |
ФС-II-100-6,3 | 108 | 4 | 155 | 245 | 200 | 520 | 69 | 39,51 |
ФС-II-150-6,3 | 159 | 6 | 180 | 300 | 260 | 645 | 118 | 39,02 |
ФС-II-200-6,3 | 219 | 8 | 210 | 335 | 300 | 725 | 174 | 109,38 |
ФС-II-250-6,3 | 273 | 10 | 240 | 390 | 350 | 835 | 224 | 165,6 |
Схема к таблице 1.
Таблица 2. Размеры в мм для фильтров ФС-II для условного диаметра 300-400
Размеры, мм | ||||||||||
Обозначение фильтра | D | S | А | Б | В | Г | D1 | М | К | Масса, кг |
ФС-II-300-2,5 | 325 | 10 | 270 | 380 | 420 | 877 | 268 | 260 | 120 | 167,9 |
ФС-II-350-2,5 | 377 | 12 | 310 | 430 | 520 | 1033 | 316 | 285 | 140 | 251,3 |
ФС-II-400-2,5 | 426 | 16 | 335 | 450 | 650 | 1187 | 354 | 315 | 150 | 359,5 |
ФС-II-300-4,0 | 325 | 10 | 270 | 415 | 420 | 922 | 268 | 290 | 120 | 210,4 |
ФС-II-350-4,0 | 377 | 12 | 310 | 465 | 520 | 1077 | 316 | 310 | 140 | 296,8 |
ФС-II-400-4,0 | 426 | 16 | 335 | 485 | 650 | 1232 | 354 | 360 | 150 | 452,7 |
ФС-II-300-6,3 | 325 | 10 | 270 | 420 | 420 | 937 | 268 | 330 | 120 | 239,9 |
ФС-II-350-6,3 | 377 | 12 | 310 | 485 | 520 | 1107 | 316 | 340 | 140 | 351,0 |
ФС-II-400-6,3 | 426 | 16 | 335 | 505 | 650 | 1262 | 354 | 470 | 150 | 511,7 |
Схема к таблице 2.