Новости
- О резком увеличении цен на металл 20.01.2021
- Открытие нового цеха производства 01.09.2020
- Отгрузка партии пробоотборников ПСПР 19.03.2020
- Поставка партии отбойников сетчатых ОСГ в г. Тюмень. 08.07.2019
- День Победы 9 Мая 08.05.2019
Назначение: неповоротные мешалки Серии-Н с фиксированным углом отклонения выходного вала 10o и электродвигателями 7,5; 11; 22 кВт, одинарным торцовым уплотнением предназначены для пермешиванияя темных вязких нефтепродуктов, таких как моторные масла, битум и др. в резервуарах объемом от 20 до 5000 м³.
Технические характеристики неповоротной мешалки Серии-Н:
Наименование параметров | Серия-Н (мешалки НХ63.00.000-Н, НХ63.00.000-01Н, НХ63.00.000-02Н) | |||
---|---|---|---|---|
Конструктивное исполнение | моноблочное исполнение перемешивающего устройства и привода | |||
Возможность поворота вала мешалки | фиксированный угол поворота вала 10О | |||
Тип привода | электрический | |||
Номинальная мощность электродвигателя привода, кВт | 7,5; 11; 22 | |||
Диаметр пропеллера, мм | 600, 500 | |||
Частота вращения пропеллера, об/мин | 365 | |||
Тип уплотнения вала мешалки | торцовое одинарное | |||
Место установки мешалки | люк резервуара | |||
Перемешиваемые продукты | темные вязкие нефтепродукты (моторные масла, битум и др.) | |||
Вязкость продукта, мм2/с | до 300 | |||
Температура продукта, ОС | до 100 | |||
Объем резервуара, м3 | 200-5000 | |||
Количество мешалок, устанавливаемых на резервуар, шт. (в зависимости от объема) | 1 | |||
Масса, кг | 500 -590 | |||
Габариты LxBxH, мм | 1600х755х1600 |
Все указанные характеристики (параметры, внешний вид и т. д.) носят информационный характер и могут быть изменены.
Точные параметры конструкции заказанного оборудования, его комплектация, а также материальное исполнение (согласно климатической зоны эксплуатации оборудования и характеристик) уточняются в процессе заказа.
Схема расположения оборудования на резервуаре Скачать информацию о продукции в формате .PDF